0 ETH
0 BTC
MIN
MAX
Current Price
Market Volume
Total Volume
Total Supply
Circulating Supply
Price Change 24h
Market Cap Change 24h
All Time Low
All Time High
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
6 Feb 2023 | $0.00195095 | $0.00195643 | $0.00190311 | $0.00195081 | -0.007% |
5 Feb 2023 | $0.00168247 | $0.00197088 | $0.00167461 | $0.00168269 | 0.014% |
4 Feb 2023 | $0.00171398 | $0.00172069 | $0.00160644 | $0.00171358 | -0.023% |
3 Feb 2023 | $0.00163952 | $0.00165057 | $0.00160057 | $0.0016386 | -0.056% |
2 Feb 2023 | $0.0016404 | $0.00164723 | $0.00160108 | $0.00163423 | -0.376% |
31 Jan 2023 | $0.00155222 | $0.00179867 | $0.001535 | $0.00155168 | -0.034% |
30 Jan 2023 | $0.0020712 | $0.00212137 | $0.00179836 | $0.00206901 | -0.105% |
29 Jan 2023 | $0.00211285 | $0.00211766 | $0.00165471 | $0.00211431 | 0.07% |
28 Jan 2023 | $0.00290726 | $0.0029119 | $0.00208325 | $0.00208695 | -28.215% |
27 Jan 2023 | $0.00294123 | $0.00296907 | $0.00287123 | $0.00293969 | -0.052% |
The current price of Name Change Token is USD 0.002.
Highest and lowest price of Name Change Token is USD 0.002 and USD 0.002 respectively.
The total supply of Name Change Token is 65,021,920.631 and circulating supply of Name Change Token is 39,376,061.393
The trading volume of Name Change Token is 514.96 in the last 24 hours.