0 ETH
0 BTC
MIN
MAX
Current Price
Market Volume
Total Volume
Total Supply
Circulating Supply
Price Change 24h
Market Cap Change 24h
All Time Low
All Time High
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
23 Mar 2023 | $0.00085482 | $0.00085759 | $0.00078658 | $0.00079257 | -7.282% |
22 Mar 2023 | $0.00085617 | $0.00088036 | $0.00084688 | $0.00085657 | 0.047% |
21 Mar 2023 | $0.00089076 | $0.00090743 | $0.00084883 | $0.000856 | -3.902% |
20 Mar 2023 | $0.00089156 | $0.00096752 | $0.00088437 | $0.00089269 | 0.127% |
19 Mar 2023 | $0.00090013 | $0.00092667 | $0.00089458 | $0.0009033 | 0.353% |
18 Mar 2023 | $0.00087861 | $0.00091169 | $0.00086677 | $0.00090112 | 2.563% |
17 Mar 2023 | $0.00086407 | $0.00089552 | $0.00084869 | $0.0008714 | 0.849% |
16 Mar 2023 | $0.00092371 | $0.00092931 | $0.0008501 | $0.00088068 | -4.658% |
15 Mar 2023 | $0.00092042 | $0.00095461 | $0.00088754 | $0.00092124 | 0.09% |
14 Mar 2023 | $0.0008987 | $0.00093273 | $0.00083512 | $0.00089999 | 0.144% |
The current price of Lithium Finance is USD 0.001.
Highest and lowest price of Lithium Finance is USD 0.001 and USD 0.001 respectively.
The total supply of Lithium Finance is 10,000,000,000 and circulating supply of Lithium Finance is 4,342,259,458
The trading volume of Lithium Finance is 430,278 in the last 24 hours.