0 ETH
0.001 USD
0 BTC
MIN
MAX
Current Price
Market Volume
Total Volume
Total Supply
Circulating Supply
Price Change 24h
Market Cap Change 24h
All Time Low
All Time High
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
20 Mar 2023 | ₹0.07726513898089399 | ₹0.07984743841448635 | ₹0.07182077037641692 | ₹0.07202296384437157 | -6.784% |
19 Mar 2023 | ₹0.0752597098905682 | ₹0.07846096891994012 | ₹0.07382785002566479 | ₹0.07758947380908249 | 3.096% |
18 Mar 2023 | ₹0.0720048076962287 | ₹0.07559807446959435 | ₹0.07153274784451416 | ₹0.07530262442254225 | 4.58% |
17 Mar 2023 | ₹0.07234234699579382 | ₹0.07397887616703501 | ₹0.07102107457866971 | ₹0.0718958708073715 | -0.617% |
16 Mar 2023 | ₹0.0728862061606188 | ₹0.0739054262950025 | ₹0.07004064257895487 | ₹0.07231511277357953 | -0.783% |
15 Mar 2023 | ₹0.07276076368254082 | ₹0.07805493142510872 | ₹0.07265182679368361 | ₹0.07291426566229416 | 0.211% |
14 Mar 2023 | ₹0.07779992007164754 | ₹0.07878200263028445 | ₹0.07248594562201469 | ₹0.077767734172667 | -0.041% |
13 Mar 2023 | ₹0.0671521644653169 | ₹0.0769762911695302 | ₹0.06660582946210879 | ₹0.07454914427461325 | 11.016% |
12 Mar 2023 | ₹0.0649082296107507 | ₹0.06851965253225922 | ₹0.06439573106544522 | ₹0.06761597152242105 | 4.172% |
11 Mar 2023 | ₹0.06501799177906895 | ₹0.06983844911100022 | ₹0.06439077938867897 | ₹0.0646235081966921 | -0.606% |
The current price of Lithium Finance is INR 0.07.
Highest and lowest price of Lithium Finance is INR 0.077 and INR 0.07 respectively.
The total supply of Lithium Finance is 10,000,000,000 and circulating supply of Lithium Finance is 4,342,259,458
The trading volume of Lithium Finance is 423,700 in the last 24 hours.